カテゴリ名は、 'フジクラ' Category
27,100円(工賃込み)
重量(g) 54 56 56 58.5
トルク(deg) 4.3 4.3 4.0 4.0
Tip径(mm) 8.50 8.50 8.50 8.50
Butt径(mm) 15.05 15.10 15.15 15.20
キックポイント 中調子 中調子 中調子 中調子
フレックス R3 R2 R S
重量(g) 63.5 65.5 67.5
トルク(deg) 3.8 3.8 3.8
Tip径(mm) 8.50 8.50 8.50
Butt径(mm) 15.10 15.20 15.20
キックポイント 中調子 中調子 中調子
フレックス R S X
27,100円(工賃込み)
重量(g) 75 76.5 78.5
トルク(deg) 3.4 3.4 3.4
Tip径(mm) 8.50 8.50 8.50
Butt径(mm) 15.35 15.40 15.45
キックポイント 中調子 中調子 中調子
フレックス R S X
重量(g) 86 87 89.5
トルク(deg) 2.8 2.8 2.7
Tip径(mm) 8.50 8.50 8.50
Butt径(mm) 15.65 15.65 15.70
キックポイント 中調子 中調子 中調子
フレックス S X XX
27,100円(工賃込み)
重量(g) 45 47 48 50
トルク(deg) 5.2 5.2 4.7 4.7
Tip径(mm) 8.50 8.50 8.50 8.50
Butt径(mm) 15.05 15.10 15.15 15.20
キックポイント 中調子 中調子 中調子 中調子
フレックス R3 R2 R S
27,100円(工賃込み)
重量(g) 53 55 55
トルク(deg) 3.7 3.7 3.7
Tip径(mm) 8.50 8.50 8.50
Butt径(mm) 15.10 15.20 15.20
キックポイント 中調子 中調子 中調子
フレックス R3 R2 R
重量(g) 57 59
トルク(deg) 3.7 3.7
Tip径(mm) 8.50 8.50
Butt径(mm) 15.30 15.35
キックポイント 中調子 中調子
フレックス S X
27,100円(工賃込み)
重量(g) 64 65 67
トルク(deg) 3.3 3.3 3.3
Tip径(mm) 8.50 8.50 8.50
Butt径(mm) 15.40 15.50 15.60
キックポイント 中調子 中調子 中調子
フレックス R S X
27,100円(工賃込み)
重量(g) 72 74 76
トルク(deg) 3.1 3.1 3.1
Tip径(mm) 8.50 8.50 8.50
Butt径(mm) 15.10 15.20 15.20
キックポイント 中調子 中調子 中調子
フレックス R S X
27,100円(工賃込み)
重量(g) 87 88 90
トルク(deg) 2.6 2.6 2.6
Tip径(mm) 8.50 8.50 8.50
Butt径(mm) 15.60 15.60 15.70
キックポイント 中調子 中調子 中調子
フレックス S X XX
27,100円(工賃込み)
重量(g) 51 52.5 54
トルク(deg) 4.1 3.9 3.8
Tip径(mm) 8.50 8.50 8.50
Butt径(mm) 15.20 15.25 15.30
キックポイント 先中調子 先中調子 先中調子
フレックス R3 R2 R
重量(g) 55.5 57.5
トルク(deg) 3.8 3.8
Tip径(mm) 8.50 8.50
Butt径(mm) 15.20 15.25
キックポイント 先中調子 先中調子
フレックス S X
27,100円(工賃込み)
重量(g) 61 61 63 65
トルク(deg) 3.8 3.8 3.8 3.8
Tip径(mm) 8.50 8.50 8.50 8.50
Butt径(mm) 15.10 15.10 15.20 15.25
キックポイント 先中調子 先中調子 先中調子 先中調子
フレックス R2 R S X
27,100円(工賃込み)
重量(g) 68.5 69.5 71
トルク(deg) 3.6 3.6 3.6
Tip径(mm) 8.50 8.50 8.50
Butt径(mm) 15.30 15.35 15.40
キックポイント 先中調子 先中調子 先中調子
フレックス R S X
6,600円(工賃込み)
重量(g) 72.5 73.5
トルク(deg) 3.6 3.6
Tip径(mm) 9.35 9.35
Butt径(mm) 15.00 15.05
キックポイント 先中調子 先中調子
フレックス R S
6,600円(工賃込み)
重量(g) 89 90 92
トルク(deg) 2.7 2.6 2.6
Tip径(mm) 9.35 9.35 9.35
Butt径(mm) 15.20 15.25 15.35
キックポイント 先中調子 先中調子 先中調子
フレックス R S X





